GOLD FRIDAY 11:00:00 AM
| Draw No | 427 |
| Draw Date | 04-09-2026 |
| 3 D Prize Rs.27000 | 607 |
| 2 D Prize Rs.1000 | 07 |
| 1 D Prize Rs.100 | 7 |
GOLD FRIDAY 12:25:00 PM
| Draw No | 427 |
| Draw Date | 04-09-2026 |
| 3 D Prize Rs.27000 | 663 |
| 2 D Prize Rs.1000 | 63 |
| 1 D Prize Rs.100 | 3 |
GOLD FRIDAY 05:25:00 PM
| Draw No | 427 |
| Draw Date | 04-09-2026 |
| 3 D Prize Rs.27000 | 580 |
| 2 D Prize Rs.1000 | 80 |
| 1 D Prize Rs.100 | 0 |
GOLD FRIDAY 07:25:00 PM
| Draw No | 427 |
| Draw Date | 04-09-2026 |
| 3 D Prize Rs.27000 | 607 |
| 2 D Prize Rs.1000 | 07 |
| 1 D Prize Rs.100 | 7 |